EŞANJÖR DİZAYNI
Dizayn edilecek eşanjörde istenilen özellikler:
- Saatte 15000 kg ısıtma kapasiteli
- Gövde uzunluğu 1,2 m ve tek geçişli
- Sıcak su giriş sıcaklığı 90 C – çıkış sıcaklığı 70 C
- Soğuk su giriş sıcaklığı 30 C – çıkış sıcaklığı 60 C
- 1 bar basınç
- Küçük boru iç çapı 16mm – dış çapı 18mm
Semboller ve Kısaltmalar:
:Debi [kg/h]
n :Boru sayısı
:Saatte transfer olan ısı miktarı [kcal/h]
K :Toplam ısı transferi katsayısı [kcal/.h.C]
:Boru iç çapı [m]
:Boru dış çapı [m]
L :Gövde uzunluğu [m]
T :Sıcaklık [C]
:Ortalama logaritmik sıcaklık farkı [C]
D :Eşanjör çapı [m]
Pr :Prandtl sayısı
Re :Reynold sayısı
Nu :Nusselt sayısı
:Isı iletim katsayısı [kcal/.h.C]
U :Akışkan hızı [m/s]
:Hidrolik çap [m]
:Kinematik viskozite [/s]
:Isı iletim katsayısı [kcal/.h.C]
:Yoğunluk [kg/]
K – Toplam Isı Transferi Katsayısının Hesaplanması:
Toplam ısı transferi katsayısının ( K ) hesabı deneme yöntemi ile bilgisayar vasıtasıyla hesaplanmıştır . Burada ki değerler önce tablolar halinde verilecek ve daha sonra tek tek incelenecektir.
Kd= | 1000 | n= | 237,6866 | Ui= | 0,0880682 | Rei= | 2325,233 | Nui= | 9,783417 | Alfa iç= | 333,2476 |
Kd= | 2000 | n= | 118,8433 | Ui= | 0,1761364 | Rei= | 4650,465 | Nui= | 29,75109 | Alfa iç= | 1013,396 |
Kd= | 3000 | n= | 79,22888 | Ui= | 0,2642045 | Rei= | 6975,698 | Nui= | 46,49897 | Alfa iç= | 1583,871 |
Kd= | 4000 | n= | 59,42166 | Ui= | 0,3522727 | Rei= | 9300,93 | Nui= | 61,44778 | Alfa iç= | 2093,065 |
Kd= | 5000 | n= | 47,53733 | Ui= | 0,4403409 | Rei= | 11626,16 | Nui= | 71,23867 | Alfa iç= | 2426,567 |
Kd= | 6000 | n= | 39,61444 | Ui= | 0,5284091 | Rei= | 13951,4 | Nui= | 82,42535 | Alfa iç= | 2807,613 |
Kd= | 7000 | n= | 33,95523 | Ui= | 0,6164773 | Rei= | 16276,63 | Nui= | 93,24342 | Alfa iç= | 3176,104 |
Kd= | 8000 | n= | 29,71083 | Ui= | 0,7045455 | Rei= | 18601,86 | Nui= | 103,7557 | Alfa iç= | 3534,177 |
Kd= | 9000 | n= | 26,40963 | Ui= | 0,7926136 | Rei= | 20927,09 | Nui= | 114,0076 | Alfa iç= | 3883,384 |
Kd= | 10000 | n= | 23,76866 | Ui= | 0,8806818 | Rei= | 23252,33 | Nui= | 124,0337 | Alfa iç= | 4224,899 |
Kd= | 11000 | n= | 21,60788 | Ui= | 0,96875 | Rei= | 25577,56 | Nui= | 133,861 | Alfa iç= | 4559,639 |
Kd= | 12000 | n= | 19,80722 | Ui= | 1,0568182 | Rei= | 27902,79 | Nui= | 143,5109 | Alfa iç= | 4888,339 |
Kd= | 13000 | n= | 18,28359 | Ui= | 1,1448864 | Rei= | 30228,02 | Nui= | 153,0011 | Alfa iç= | 5211,599 |
Kd= | 14000 | n= | 16,97762 | Ui= | 1,2329545 | Rei= | 32553,26 | Nui= | 162,3462 | Alfa iç= | 5529,919 |
Kd= | 15000 | n= | 15,84578 | Ui= | 1,3210227 | Rei= | 34878,49 | Nui= | 171,5587 | Alfa iç= | 5843,719 |
Kd= | 16000 | n= | 14,85542 | Ui= | 1,4090909 | Rei= | 37203,72 | Nui= | 180,6491 | Alfa iç= | 6153,36 |
Kd= | 1000 | n= | 237,6866 | D= | 0,3496618 | dh= | 0,009778 | Ud= | 0,180953 | Red= | 4847,581 |
Kd= | 2000 | n= | 118,8433 | D= | 0,2472482 | dh= | 0,009481 | Ud= | 0,361907 | Red= | 9400,958 |
Kd= | 3000 | n= | 79,22888 | D= | 0,2018773 | dh= | 0,009266 | Ud= | 0,54286 | Red= | 13780,56 |
Kd= | 4000 | n= | 59,42166 | D= | 0,1748309 | dh= | 0,009091 | Ud= | 0,723814 | Red= | 18028,23 |
Kd= | 5000 | n= | 47,53733 | D= | 0,1563735 | dh= | 0,008943 | Ud= | 0,904767 | Red= | 22167,69 |
Kd= | 6000 | n= | 39,61444 | D= | 0,1427488 | dh= | 0,008813 | Ud= | 1,085721 | Red= | 26214,63 |
Kd= | 7000 | n= | 33,95523 | D= | 0,1321597 | dh= | 0,008697 | Ud= | 1,266674 | Red= | 30180,39 |
Kd= | 8000 | n= | 29,71083 | D= | 0,1236241 | dh= | 0,008591 | Ud= | 1,447628 | Red= | 34073,6 |
Kd= | 9000 | n= | 26,40963 | D= | 0,1165539 | dh= | 0,008494 | Ud= | 1,628581 | Red= | 37901,13 |
Kd= | 10000 | n= | 23,76866 | D= | 0,1105728 | dh= | 0,008405 | Ud= | 1,809535 | Red= | 41668,55 |
Kd= | 11000 | n= | 21,60788 | D= | 0,105427 | dh= | 0,008322 | Ud= | 1,990488 | Red= | 45380,52 |
Kd= | 12000 | n= | 19,80722 | D= | 0,1009387 | dh= | 0,008243 | Ud= | 2,171442 | Red= | 49040,98 |
Kd= | 13000 | n= | 18,28359 | D= | 0,0969787 | dh= | 0,00817 | Ud= | 2,352395 | Red= | 52653,34 |
Kd= | 14000 | n= | 16,97762 | D= | 0,093451 | dh= | 0,0081 | Ud= | 2,533349 | Red= | 56220,56 |
Kd= | 15000 | n= | 15,84578 | D= | 0,0902823 | dh= | 0,008034 | Ud= | 2,714302 | Red= | 59745,24 |
Kd= | 16000 | n= | 14,85542 | D= | 0,0874154 | dh= | 0,007971 | Ud= | 2,895256 | Red= | 63229,69 |
Nud= | 25,4554 | Alfa dış= | 813,1585 | Elde edilen Kd= | 216 | Deneme : | 1 | ||||
Nud= | 50,4883 | Alfa dış= | 1612,821 | Elde edilen Kd= | 569 | Deneme : | 2 | ||||
Nud= | 59,9284 | Alfa dış= | 1914,38 | Elde edilen Kd= | 794 | Deneme : | 3 | ||||
Nud= | 74,2988 | Alfa dış= | 2373,434 | Elde edilen Kd= | 1015 | Deneme : | 4 | ||||
Nud= | 87,6588 | Alfa dış= | 2800,213 | Elde edilen Kd= | 1180 | Deneme : | 5 | ||||
Nud= | 100,243 | Alfa dış= | 3202,209 | Elde edilen Kd= | 1352 | Deneme : | 6 | ||||
Nud= | 112,202 | Alfa dış= | 3584,219 | Elde edilen Kd= | 1516 | Deneme : | 7 | ||||
Nud= | 123,639 | Alfa dış= | 3949,563 | Elde edilen Kd= | 1672 | Deneme : | 8 | ||||
Nud= | 134,63 | Alfa dış= | 4300,672 | Elde edilen Kd= | 1822 | Deneme : | 9 | ||||
Nud= | 145,233 | Alfa dış= | 4639,395 | Elde edilen Kd= | 1967 | Deneme : | 10 | ||||
Nud= | 155,494 | Alfa dış= | 4967,183 | Elde edilen Kd= | 2107 | Deneme : | 11 | ||||
Nud= | 165,45 | Alfa dış= | 5285,206 | Elde edilen Kd= | 2243 | Deneme : | 12 | ||||
Nud= | 175,13 | Alfa dış= | 5594,424 | Elde edilen Kd= | 2375 | Deneme : | 13 | ||||
Nud= | 184,559 | Alfa dış= | 5895,637 | Elde edilen Kd= | 2503 | Deneme : | 14 | ||||
Nud= | 193,759 | Alfa dış= | 6189,524 | Elde edilen Kd= | 2628 | Deneme : | 15 | ||||
Nud= | 202,748 | Alfa dış= | 6476,665 | Elde edilen Kd= | 2749 | Deneme : | 16 |
Kd= | 25 | n= | 9507,466 | Ui= | 0,0022017 | Rei= | 58,13081 | Nui= | 2,700808 | Alfa iç= | 91,99627 |
Kd= | 30 | n= | 7922,888 | Ui= | 0,002642 | Rei= | 69,75698 | Nui= | 2,870037 | Alfa iç= | 97,76062 |
Kd= | 35 | n= | 6791,047 | Ui= | 0,0030824 | Rei= | 81,38314 | Nui= | 3,021364 | Alfa iç= | 102,9152 |
Kd= | 40 | n= | 5942,166 | Ui= | 0,0035227 | Rei= | 93,0093 | Nui= | 3,158884 | Alfa iç= | 107,5995 |
Kd= | 45 | n= | 5281,925 | Ui= | 0,0039631 | Rei= | 104,6355 | Nui= | 3,285372 | Alfa iç= | 111,908 |
Kd= | 50 | n= | 4753,733 | Ui= | 0,0044034 | Rei= | 116,2616 | Nui= | 3,402805 | Alfa iç= | 115,908 |
Kd= | 55 | n= | 4321,575 | Ui= | 0,0048438 | Rei= | 127,8878 | Nui= | 3,512648 | Alfa iç= | 119,6496 |
Kd= | 60 | n= | 3961,444 | Ui= | 0,0052841 | Rei= | 139,514 | Nui= | 3,61602 | Alfa iç= | 123,1707 |
Kd= | 65 | n= | 3656,718 | Ui= | 0,0057244 | Rei= | 151,1401 | Nui= | 3,713797 | Alfa iç= | 126,5012 |
Kd= | 70 | n= | 3395,523 | Ui= | 0,0061648 | Rei= | 162,7663 | Nui= | 3,80668 | Alfa iç= | 129,665 |
Kd= | 75 | n= | 3169,155 | Ui= | 0,0066051 | Rei= | 174,3924 | Nui= | 3,895239 | Alfa iç= | 132,6816 |
Kd= | 80 | n= | 2971,083 | Ui= | 0,0070455 | Rei= | 186,0186 | Nui= | 3,979944 | Alfa iç= | 135,5669 |
Kd= | 85 | n= | 2796,313 | Ui= | 0,0074858 | Rei= | 197,6448 | Nui= | 4,06119 | Alfa iç= | 138,3343 |
Kd= | 90 | n= | 2640,963 | Ui= | 0,0079261 | Rei= | 209,2709 | Nui= | 4,139309 | Alfa iç= | 140,9952 |
Kd= | 95 | n= | 2501,965 | Ui= | 0,0083665 | Rei= | 220,8971 | Nui= | 4,214586 | Alfa iç= | 143,5593 |
Kd= | 100 | n= | 2376,866 | Ui= | 0,0088068 | Rei= | 232,5233 | Nui= | 4,287265 | Alfa iç= | 146,035 |
Kd= | 73,8 | n= | 3220 | Ui= | 0,0064994 | Rei= | 171,6022 | Nui= | 3,874353 | Alfa iç= | 131,9701 |
Kd= | 25 | n= | 9507,466 | D= | 2,2114553 | dh= | 0,010442 | Ud= | 0,004524 | Red= | 129,4217 |
Kd= | 30 | n= | 7922,888 | D= | 2,0187733 | dh= | 0,01043 | Ud= | 0,005429 | Red= | 155,1171 |
Kd= | 35 | n= | 6791,047 | D= | 1,8690209 | dh= | 0,010418 | Ud= | 0,006333 | Red= | 180,7678 |
Kd= | 40 | n= | 5942,166 | D= | 1,7483089 | dh= | 0,010407 | Ud= | 0,007238 | Red= | 206,3772 |
Kd= | 45 | n= | 5281,925 | D= | 1,6483215 | dh= | 0,010397 | Ud= | 0,008143 | Red= | 231,9481 |
Kd= | 50 | n= | 4753,733 | D= | 1,5637351 | dh= | 0,010387 | Ud= | 0,009048 | Red= | 257,4827 |
Kd= | 55 | n= | 4321,575 | D= | 1,4909629 | dh= | 0,010378 | Ud= | 0,009952 | Red= | 282,9831 |
Kd= | 60 | n= | 3961,444 | D= | 1,4274883 | dh= | 0,01037 | Ud= | 0,010857 | Red= | 308,4509 |
Kd= | 65 | n= | 3656,718 | D= | 1,3714864 | dh= | 0,010361 | Ud= | 0,011762 | Red= | 333,8876 |
Kd= | 70 | n= | 3395,523 | D= | 1,3215973 | dh= | 0,010353 | Ud= | 0,012667 | Red= | 359,2944 |
Kd= | 75 | n= | 3169,155 | D= | 1,2767843 | dh= | 0,010346 | Ud= | 0,013572 | Red= | 384,6725 |
Kd= | 80 | n= | 2971,083 | D= | 1,2362411 | dh= | 0,010338 | Ud= | 0,014476 | Red= | 410,023 |
Kd= | 85 | n= | 2796,313 | D= | 1,19933 | dh= | 0,010331 | Ud= | 0,015381 | Red= | 435,3467 |
Kd= | 90 | n= | 2640,963 | D= | 1,1655393 | dh= | 0,010324 | Ud= | 0,016286 | Red= | 460,6445 |
Kd= | 95 | n= | 2501,965 | D= | 1,1344526 | dh= | 0,010317 | Ud= | 0,017191 | Red= | 485,9173 |
Kd= | 100 | n= | 2376,866 | D= | 1,1057277 | dh= | 0,010311 | Ud= | 0,018095 | Red= | 511,1656 |
Kd= | 73,8 | n= | 3220 | D= | 1,2871228 | dh= | 0,010347 | Ud= | 0,013354 | Red= | 378,5844 |
Nud= | 2,52825 | Alfa dış= | 139,2181 | Elde edilen Kd= | 51 | Deneme : | 1 | ||||
Nud= | 2,68449 | Alfa dış= | 148,0013 | Elde edilen Kd= | 55 | Deneme : | 2 | ||||
Nud= | 2,82393 | Alfa dış= | 155,863 | Elde edilen Kd= | 58 | Deneme : | 3 | ||||
Nud= | 2,95042 | Alfa dış= | 163,0137 | Elde edilen Kd= | 60 | Deneme : | 4 | ||||
Nud= | 3,06657 | Alfa dış= | 169,5962 | Elde edilen Kd= | 63 | Deneme : | 5 | ||||
Nud= | 3,17423 | Alfa dış= | 175,7122 | Elde edilen Kd= | 65 | Deneme : | 6 | ||||
Nud= | 3,27478 | Alfa dış= | 181,4372 | Elde edilen Kd= | 67 | Deneme : | 7 | ||||
Nud= | 3,36927 | Alfa dış= | 186,8287 | Elde edilen Kd= | 69 | Deneme : | 8 | ||||
Nud= | 3,45853 | Alfa dış= | 191,9318 | Elde edilen Kd= | 71 | Deneme : | 9 | Kd= | 73,8 | ||
Nud= | 3,54321 | Alfa dış= | 196,7826 | Elde edilen Kd= | 73 | Deneme : | 10 | ||||
Nud= | 3,62385 | Alfa dış= | 201,4104 | Elde edilen Kd= | 74 | Deneme : | 11 | ||||
Nud= | 3,70088 | Alfa dış= | 205,8395 | Elde edilen Kd= | 76 | Deneme : | 12 | ||||
Nud= | 3,77468 | Alfa dış= | 210,0901 | Elde edilen Kd= | 77 | Deneme : | 13 | ||||
Nud= | 3,84556 | Alfa dış= | 214,1794 | Elde edilen Kd= | 79 | Deneme : | 14 | ||||
Nud= | 3,91378 | Alfa dış= | 218,1221 | Elde edilen Kd= | 80 | Deneme : | 15 | ||||
Nud= | 3,97958 | Alfa dış= | 221,9308 | Elde edilen Kd= | 82 | Deneme : | 16 | ||||
Nud= | 3,60484 | Alfa dış= | 200,3187 | Elde edilen Kd | 73,8 |
Bilgisayar ile yapılan hesaplamalar sonucunda = 73,8 [kcal/.h.C] olarak hesaplanmıştır. değerinin kontrolu ve değerlerinin hesabı ile gerçekleştirilecektir.
45 C ‘deki Suyun Değerleri 80 C ‘deki Suyun Değerleri
Cp: ~1 ~1 [kcal/kg.C]
: 990 971,8 [kg/]
: 0,545 0,575 [kcal/.h.C]
: [ /s]
Pr : 3,95 2,23
Saatte transfer olan ısı miktarı :
Sıcak su Debisi :
Ortalama logaritmik sıcaklık farkı :
Boru Sayısı :
Hız (İç) :
Reynold Sayısı (İç) :
171,602<2300 Laminer Akım .
Nusselt Sayısı (İç) :
Not: kabul edilmiştir.
:
Eşanjör Çapı :
Hız (Dış) :
Hidrolik Çap :
Reynold Sayısı (Dış) :
378,584<2300 Laminer Akım .
Nusselt Sayısı (Dış) :
Not: kabul edilmiştir.
:
:
= 73,8 [kcal/.h.C]
Not: %5 Krom çelik borular kullanılmıştır.
EŞANJÖRÜN HESAPLANAN ÖZELLİKLERİ:
Eşanjör çapı : 1,287 m
Boru sayısı : 3220 adet
: 73,8 [kcal/.h.C]
Sıcak Su Giriş-Çıkış Ağzı Çapı :
Soğuk Su Giriş-Çıkış Ağzı Çapı :
Cidar Kalınlığı :
Not: 1 bar = 1,019 kp/
Malzeme faktörü=1200 kp/