TESİSAT SEMBOLLERİ | T.S. 2164 / 1.13 |
SİMGESİ | ADI | SİMGESİ | ADI |
Genel anlamda boru tutucu | Akustik sinyal | ||
Boru kayar yatağı | Buhar ya da su fıskiyesi | ||
Klavuzlu boru kayar yatağı | Yükselen basınç, sıcaklık, kalori vb. de (ayar elemanının yükselmesinde) |
||
Rulmanlı boru kayar yatağı | Azalan basınç, sıcaklık, kalori vb. de (ayar elemanının düşmesinde açma) |
||
Masuralı boru kayar yatağı | Belirli bir üst limit üzerinde basınç, sıcaklık vb. nin yükselmesinde açma |
||
Değişmez (sabit) nokta bağlantısı | Belirli bir alt limitin altına düşen basınç, sıcaklık, vb. de açma | ||
Alttan boru desteği | Belirli bir değerin üstüne yükselen basınç vb. de kapama |
||
Boru askısı | Belirli bir değerin altına düşen basınç vb. de kapayan |
||
Yaylı boru askısı | İki yollu motorlu geçiş vanası | ||
Yaylı boru desteği | Üö yollu motorlu karıştırma vanası | ||
Düzenleyici boru desteği | Dört yollu motorlu (dublex) karıştırma vanası | ||
Yağmur şapkası | Termostatlı geçiş vanası |
Toplama hunisi | Genel anlamda valf (ventil) | ||
Isıtıcı akışkan gözleme camı | El tekerlekli valf | ||
Yatık açık (imbisat) genleşme deposu | Manivela komutalı valf | ||
Düşey açık (imbisat) genleşme deposu | Pistonlu mekanizma komutalı valf | ||
Genel anlamda pompa | Manyetik alan komutalı (selenoit) valf | ||
Baca çekişi sınırlayıcısı (baca damperi) | Motorlu valf | ||
Havalandırma musluğu (pürjör) | Diyafram valf | ||
Havalandırma (tesisattaki havanın dışarı atılması) |
Yüzer şamadıra komutalı valf | ||
Termometre | Serbest geçişli eğik konumlu valf (kosva) | ||
Hidrometre | Ağırlıklı güvenlik valfi | ||
Manometre ya da vakummetre | Yaylı güvenlik valfi | ||
Yerel göstergeli sıvı düzey göstergesi | Tek yönlü serbest geçiş valfi (kesme komutalı) |
||
Verdimetre (kalorimetre) | Tek yönlü serbest geçiş valfi (çek valf) (kesme komutasız) |
||
Elektrik anahtarı | Emme valfi (dik valfli sepek) | ||
Optik sinyal | – | – |