WSHP/Sudan Havaya Isı Pompaları
AVM,Otel,Tatil Köyü,Okul ,Hastane,iş merkezileri gibi hizmet binaları ve Villakent,apartman ve sisteler gibi toplu konut yerleşkelerinde bölümlerin birbirinden bağımsız olarak ısıtılıp soğutulabilmesi için ;
- 2-50 Kw performans aralığı seçeneklerinde tavan tipi
- 7-140 Kw performans aralığı seçeneklerinde yer tipi
- Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük
- Taze hava besleme ve sıcak su ek serpantini opsiyonlu
- Kurulumu kolay ,sessiz çalışan ,uzun ömürlü sistemler
- Projelenlendirme ve uygulama desteğimiz ile birlikte
- Ekonomik,güvenilir, konforlu ve temiz enerji sistemleri
Devis Water to Air | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Soğutma W30-/A12 Kw/COP | 1,9/3,8 | 2,4/3,8 | 3,1/3,8 | 4,8/4,7 | 5,8/4,5 | 6,9/4,4 | 7,7/4,3 | 8,1/3,9 |
Isıtma W20-/A40 Kw/COP | 2,1/3,9 | 2,6/4 | 3,4/3,9 | 5,1/4,9 | 6,3/4,6 | 7,5/4,5 | 8,3/4,6 | 8,8/4,1 |
Devis Water to Air | 10 | 11 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 47 |
Soğutma W30-/A12 Kw/COP | 9/3,5 | 10/3,8 | 13/4,1 | 17/4,0 | 22/4,4 | 30/3,8 | 37/5,1 | 44/5,3 |
Isıtma W20-/A40 Kw/COP | 10/3,8 | 11/4,0 | 14/4,2 | 18/4,3 | 24/4,7 | 31/5,4 | 39/5,3 | 47/5,4 |
W:Water =Isıtılan veya soğutulan kaynak suyu | ||||||||
A:Air=Ortamın ısıtılan veya soğutulan havası |